-
STBなし
【基本プラン/BSプラス/BSセットプラス/スタンダードプラス/プライムプラス】 -
STBあり
【BSセット/スタンダード/プライム】
チャンネル表の見方
- :4K8K画質
- ●:HD画質
- ○:標準画質
地上デジタル
ch | チャンネル名 | プライムプラス | スタンダードプラス | BSセットプラス | セレクトプラス | 基本プラン | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||||
地上011 | NHK総合(奈良)※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地上021 | NHKEテレ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地上041 | MBSテレビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地上061 | ABCテレビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地上081 | カンテレ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地上101 | 読売テレビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
地上091 | 奈良テレビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- 別途NHK受信料が必要です。
- 地上デジタル放送は地上デジタルチューナー内蔵機器で視聴できます(STBには地上デジタルチューナーが内蔵されています)。
コミュニティ番組
ch | チャンネル名 | プライムプラス | スタンダードプラス | BSセットプラス | セレクトプラス | 基本プラン | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||||
地上111 | 自治体放送 | 一部エリアで 視聴可 |
一部エリアで 視聴可 |
一部エリアで 視聴可 |
一部エリアで 視聴可 |
一部エリアで 視聴可 |
||
地上121 | Koma-tv(KCNファミリー) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BSデジタル
ch | チャンネル名 | プライムプラス | スタンダードプラス | BSセットプラス | BSプラス | セレクトプラス | 基本プラン | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||||
BS101 | NHK BS※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
BS141 | BS 日テレ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
BS151 | BS 朝日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
BS161 | BS-TBS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
BS171 | BS テレ東 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
BS181 | BS フジ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
BS211 | BS 11(イレブン)デジタル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
BS222 | BS12 トゥエルビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
BS231 BS232 |
放送大学テレビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
BS260 | J:COM BS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
BS200 | BS10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
BS265 | BSよしもと | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
※別途NHK受信料が必要です。
4K8K衛星放送
BS右旋4K放送
ch | チャンネル名 | プライムプラス | スタンダードプラス | BSセットプラス | BSプラス | セレクトプラス | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||||
BS4K121 | NHK BSプレミアム4K※ | |||||||
BS4K141 | BS日テレ 4K | |||||||
BS4K151 | BS朝日 4K | |||||||
BS4K161 | BS-TBS 4K | |||||||
BS4K171 | BSテレ東 4K | |||||||
BS4K181 | BSフジ 4K |
BS左旋4K8K放送
ch | チャンネル名 | プライムプラス | スタンダードプラス | BSセットプラス | BSプラス | セレクトプラス | 基本プラン | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||||||
BS4K211 | ショップチャンネル 4K | ー | |||||||
BS4K221 | 4K QVC | ー | |||||||
BS8K102 | NHK BS 8K | ー |
- 4K8K衛星放送は、BS放送等で現在使用されている放送波(右旋円偏波の電波)と新しい放送波(左旋円偏波の電波)で提供されます。
- 市販されている4Kテレビには、「4Kチューナー内蔵テレビ」と「4K対応テレビ(チューナーなし)」があります。お手持ちの4Kテレビがどちらに該当するか事前にご確認ください。(「4K対応テレビ(チューナーなし)」で4K放送を視聴するためには別途4Kチューナー※1が必要です。)
- BSプラスサービス提供エリアでは4Kテレビ※2と4Kチューナー[市販品]があれば、BS右旋4K放送・BS左旋4K放送ともにご視聴いただけます(4Kテレビが「4Kチューナー内蔵テレビ」であれば4Kチューナー[市販品]は不要)。
- 「NHK BS8K」はこまどりケーブルのBSプラスサービスをご利用のうえ、8K対応テレビと8Kチューナー、もしくは8Kチューナー内蔵テレビが必要です。
- 別途NHK受信料が必要です。
- 4Kチューナー[市販品]
- 「4Kチューナー内蔵テレビ」または「4K対応テレビ(チューナーなし)」
CS/BSデジタル
スポーツ
ch | チャンネル名 | プライムプラス | スタンダードプラス | BSセットプラス | セレクトプラス | 基本プラン | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||||
CS106 | スポーツライブ+ | ● | ● | ー | ● | ー | ー | ー |
BS168 | J SPORTS 1 | ● | ● | ー | ● | ー | ー | ー |
BS169 | J SPORTS 2 | ● | ● | ー | ● | ー | ー | ー |
BS158 | J SPORTS 3 | ● | ● | ー | ● | ー | ー | ー |
CS166 | 日テレジータス | ● | ● | ー | ● | ー | ー | ー |
CS147 | スカイA | ● | ● | ◯ | ● | ー | ー | ー |
CS146 | GAORA SPORTS | ● | ● | ◯ | ● | ー | ー | ー |
CS167 | ゴルフネットワーク | ● | ● | ー | ● | ー | ー | ー |
映画・ドラマ
ch | チャンネル名 | プライムプラス | スタンダードプラス | BSセットプラス | セレクトプラス | 基本プラン | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||||
CS122 | ムービープラス | ● | ● | ー | ー | ● | ー | ー |
CS123 | 女性チャンネル♪LaLa TV | ● | ● | ー | ー | ● | ー | ー |
CS124 | スーパー!ドラマTV#海外ドラマ☆エンタメ | ● | ● | ー | ー | ● | ー | ー |
BS125 | 日本映画専門チャンネル | ● | ● | ー | ー | ● | ー | ー |
CS159 | 時代劇専門チャンネル | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
CS151 | 映画・チャンネルNECO | ● | ● | ー | ー | ● | ー | ー |
CS157 | ファミリー劇場 | ● | ● | ー | ー | ● | ー | ー |
CS148 | アクションチャンネル | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー |
CS131 | Dlife | ● | ● | ー | ー | ● | ー | ー |
CS141 | ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ー |
CS133 | ザ・シネマ | ● | ー | ー | ー | ● | ー | ー |
CS153 | ミステリーチャンネル | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー |
BS155 | WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 | ● | ● | ー | ー | ● | ー | ー |
CS218 | 東映チャンネル | ● | ー | ー | ー | ● | ー | ー |
アニメ
ch | チャンネル名 | プライムプラス | スタンダードプラス | BSセットプラス | セレクトプラス | 基本プラン | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||||
BS149 | アニマックス | ● | ● | ー | ー | ー | ● | ー |
CS163 | キッズステーション | ● | ● | ー | ー | ー | ● | ー |
BS183 | ディズニー・チャンネル | ● | ● | ー | ー | ー | ● | ー |
CS130 | ディズニージュニア | ● | ● | ー | ー | ー | ● | ー |
CS171 | カートゥーンネットワーク 海外アニメ国内アニメ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー |
趣味・教養
ch | チャンネル名 | プライムプラス | スタンダードプラス | BSセットプラス | セレクトプラス | 基本プラン | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||||
CS121 | ディスカバリーチャンネル | ○ | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー |
CS142 | ナショナル ジオグラフィック | ● | ● | ー | ー | ー | ● | ー |
CS186 | アニマルプラネット | ○ | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー |
CS196 | 囲碁・将棋チャンネル | ○ | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー |
CS134 | ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | ● | ● | ー | ー | ー | ● | ー |
BS145 | 釣りビジョン | ● | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
エンターテイメント
ch | チャンネル名 | プライムプラス | スタンダードプラス | BSセットプラス | セレクトプラス | 基本プラン | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||||
CS135 | チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | ● | ● | ー | ー | ● | ー | ー |
CS184 | KBS World | ● | ● | ー | ー | ● | ー | ー |
CS144 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | ● | ー | ー | ● | ー | ー | ー |
CS176 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | ● | ー | ー | ● | ー | ー | ー |
CS160 | MONDO TV | ● | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
CS138 | フジテレビONE スポーツ・バラエティ | ● | ー | ー | ● | ー | ー | ー |
CS139 | フジテレビTWO ドラマ・アニメ | ● | ー | ー | ● | ー | ー | ー |
CS190 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | ● | ー | ー | ー | ● | ー | ー |
CS136 | テレ朝チャンネル1 | ● | ー | ー | ー | ● | ー | ー |
CS188 | テレ朝チャンネル2 | ● | ● | ー | ● | ー | ー | ー |
CS301 | エンタメ~テレ☆シネドラバラエティ | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
音楽
ch | チャンネル名 | プライムプラス | スタンダードプラス | BSセットプラス | セレクトプラス | 基本プラン | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||||
CS162 | MUSIC ON! TV(エムオン!) | ● | ● | ー | ー | ー | ● | ー |
CS156 | 音楽・ライブ!スペースシャワーTV | ● | ● | ー | ー | ー | ● | ー |
CS175 | 歌謡ポップスチャンネル | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ○ | ー |
CS150 | MTV | ● | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
CS324 | ミュージック・エア | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
CS321 | ミュージック・ジャパンTV | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
ニュース
ch | チャンネル名 | プライムプラス | スタンダードプラス | BSセットプラス | セレクトプラス | 基本プラン | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||||
CS152 | TBS NEWS | ● | ● | ー | ー | ー | ● | ー |
CS180 | CNNj | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ○ | ー |
CS102 | 日テレNEWS24 | ● | ー | ー | ● | ー | ー | ー |
CS197 | BBCニュース | ◯ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
ショッピング
ch | チャンネル名 | プライムプラス | スタンダードプラス | BSセットプラス | セレクトプラス | 基本プラン | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||||
CS140 | ショップチャンネル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
CS172 | QVC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
- CS/BSデジタルチャンネルを視聴する場合、BS・110度CS対応チューナー内蔵機器で視聴できます。
FM放送(音声のみ)
チャンネル名 | 周波数 | プライムプラス | スタンダードプラス | BSセットプラス | セレクトプラス | 基本プラン | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||||
FM802 | 78.2MHz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ならどっとFM | 78.9MHz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
α-Station FM京都 | 79.6MHz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NHK奈良FM | 80.4MHz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
FM OH! | 81.1MHz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kiss-FM KOBE | 82.1MHz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
FM COCOLO | 83.1MHz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NHK大阪FM | 84.1MHz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※FM放送を受信するには、お手持ちのFMチューナー、またはFM用外部アンテナ入力端子付きのCDラジカセ、FMラジオなどにケーブルを接続する必要があります。
オプションチャンネル(有料)
プライムプラス
スタンダードプラス
BSセットプラス
セレクトプラス A/B/C
★:プラン選択時に申し込み可能
エンターテイメント
ch | チャンネル名 | 月額料金 | プライムプラス | スタンダードプラス | BSセットプラス | セレクトプラスA/B/C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||||
BS191 | WOWOWプライム※1 | 4チャンネルで 月額 2,530円 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
BS192 | WOWOWライブ※1 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
BS193 | WOWOWシネマ※1 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
BS4K | WOWOW4K※1 ※2 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
CS307 | フジテレビONE スポーツ・バラエティ※3 | 3チャンネルで 月額 2,310円 NEXTのみ月額1,980円 |
● | ★ | ★ | ● | ★ | ★ |
CS308 | フジテレビTWO ドラマ・アニメ※3 | ● | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | |
CS309 | フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
CS290 | タカラヅカ・スカイ・ステージ | 月額 2,970円 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
CS318 | Mnet | 月額2,530円 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
映画・ドラマ
ch | チャンネル名 | 月額料金 | プライムプラス | スタンダードプラス | BSセットプラス | セレクトプラスA/B/C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||||
BS201 | BS10プレミアム※4 | 月額 1,980円 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
CS219 | 衛星劇場 | 月額 2,090円 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
CS218 | 東映チャンネル※3 | 月額 1,650円 | ● | ★ | ★ | ★ | ● | ★ |
CS801 | KNTV801※5 | 月額 3,300円 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
アニメ
ch | チャンネル名 | 月額料金 | プライムプラス | スタンダードプラス | BSセットプラス | セレクトプラスA/B/C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||||
CS333 | アニメシアターX(AT-X) | 月額 2,180円 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
スポーツ
ch | チャンネル名 | 月額料金 | プライムプラス | スタンダードプラス | BSセットプラス | セレクトプラスA/B/C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||||
BS245 | J SPORTS 4 | 月額 1,430円 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
BS234 | グリーンチャンネル | 月額 880円 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
趣味
ch | チャンネル名 | 月額料金 | プライムプラス | スタンダードプラス | BSセットプラス | セレクトプラスA/B/C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||||
BS251 | 釣りビジョン | 月額1,320円 | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ● |
- WOWOWは別途契約が必要です。視聴をご希望の方はWOWOWホームページをご確認ください。
- 「WOWOW 4K」を視聴するには、お客様にてWOWOWの「4K放送登録」が必要です。「4K放送登録」の方法について詳しくはこちらをご確認ください。
- 「フジテレビONE」「フジテレビTWO」「東映チャンネルHD」「釣りビジョン」は、プライムプラスにご加入の場合、月額利用料金内(5,390円)でご視聴いただけます。
- BS10プレミアムを別途契約が必要です。ご視聴を希望される方はBS10プレミアムホームページをご確認ください。
- STB(セットトップボックス)ありで視聴できる「KNTV」とSTB(セットトップボックス)なしで視聴できる「KNTV801」は、チャンネル編成が異なります。